以下為10月18日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點??? 前日庫存? 入倉? 出倉? 今日庫存? 變動? 注冊倉單? 注銷倉單
鎳??????? 88302?? 1080? 2802??? 86580? -1722??? 51282???? 35298
迪拜?????? 3570????? 0?? 840???? 2730?? -840????? 120????? 2610
安特衛(wèi)普??? 312????? 0???? 0????? 312????? 0????? 312???????? 0
利物浦???? 3078????? 0???? 0???? 3078????? 0???? 3078???????? 0
熱那亞??????? 6????? 0???? 0??????? 6????? 0??????? 6???????? 0
釜山?????? 2610????? 0???? 0???? 2610????? 0???? 1662?????? 948
光陽???????? 90????? 0???? 0?????? 90????? 0?????? 66??????? 24
柔佛?????? 8724????? 0?? 468???? 8256?? -468???? 5004????? 3252
巴生??????? 402????? 0??? 60????? 342??? -60?????? 60?????? 282
鹿特丹??? 23724??? 600??? 60??? 24264??? 540??? 18306????? 5958
弗利辛恩?? 3294????? 0?? 570???? 2724?? -570????? 390????? 2334
新加坡??? 11376????? 0??? 84??? 11292??? -84???? 7620????? 3672
巴爾的摩?? 1716????? 0??? 60???? 1656??? -60???? 1062?????? 594
新奧爾良??? 378????? 0???? 0????? 378????? 0????? 378???????? 0
高雄????? 15558??? 480?? 180??? 15858??? 300???? 5724???? 10134
莫爾狄克? 13464????? 0?? 480??? 12984?? -480???? 7494????? 5490
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!